Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | autobus miejski | Model / Typ: | Typ G |
---|---|---|---|
Długość: | 7,2 metra | Typ silnika: | Diesel |
Liczba miejsc: | 48/12 ~ 26 | Skrzynia biegów: | Ręcznie |
rozmiar: | Mały autobus miejski | Norma emisji: | Euro 3 |
Prędkość maksymalna: | 91 - 110 km / h | Pozycja kierownicy: | LHD |
High Light: | intra city bus,intercity express bus |
Euro 3 Transport Małe Autobusy Inter City Autobusy Minibusów Dachowych 91 - 110 km / h
Szybkie szczegóły:
O: Autobus miejski
B: Całkowity pasażer 48 szt
C: Ilość miejsc: 12 ~ 26 szt
D: 2982 cm3 silnik wysokoprężny
E: fotel gumy PVC
F: YC4FA130-30
Opis:
Nasze serie G są opracowywane przez firmę mudan zgodnie z lokalnym popytem na rynku. Niezależnie od dużych miast czy małych miast, nawet w wąskiej drodze na górzystych terenach wiejskich. Nasz autobus miejski może działać całkiem dobrze. Dzięki zaawansowanym koncepcjom konstrukcyjnym można przewozić maksymalnie 58 pasażerów w jednym czasie, które zawierają 12 do 27 miejsc siedzących.
Specyfikacja:
Model | MD6731 | |
Ogólny wymiar | Długość (mm) | 7 280 |
Szerokość (mm) | 2,300 | |
Wysokość (mm) | 2,950 / 3100 | |
Podstawa kół (mm) | 3,300 | |
Ciężar pojazdu | Skurcz (kg) | 3,850 |
Brutto (kg) | 7,500 | |
Liczba miejsc | Szt | 48 (ogółem) / 12 ~ 26 (liczba miejsc) |
Zbiornik paliwa (L) | 70 | |
Opony | Ilość | 6 + 1 |
Rozmiar | 8,25-16 | |
Silnik | Model | YC4FA130-30 |
Poziom emisji | Euro III | |
Producent | YUCHAI | |
Przemieszczenie (cc) | 2982 | |
Max. moc (Hp / rpm) | 130 / 3,200 (95kw / 3200 obr./min) | |
Max. moment obrotowy (Nm / obr / min) | 340/1600 ~ 2400 | |
Skrzynia biegów | DF5S420 | |
Rodzaj miejsca siedzącego | PVC siedzisko gumowe | |
Budowa ciała | Wszystkie metalowe, pół-integralne korpus | |
Konfiguracja standardowa | ||
1. Szkło laminowane z przodu, szkło hartowane tylne | ||
2. Aluminiowe okno przesuwne i uchwyt metalowy lusterko wsteczne | ||
3. Szyberdach | ||
4. Normalne wnętrze | ||
5. Odtwarzacz MP3 i 4 głośniki | ||
6. Podłoga PVC | ||
7.Założona pokrywa kół | ||
8. Frontowy system odmrażania | ||
9. Drzwi kierowcy, pneumatyczne składane przednie i środkowe drzwi pasażera |