Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Mini bus | Model / Typ: | Gwiazda |
---|---|---|---|
Długość: | 6.6M | Typ silnika: | Diesel |
Liczba miejsc: | 10 ~ 25 szt | Skrzynia biegów: | Ręcznie |
Kolor: | Dowolny dostępny kolor | Prędkość maksymalna: | 90-110 |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Budowa ciała: | Wszystkie metalowe, pół-integralne korpus |
High Light: | star travel buses,passenger coach bus |
Pojazdy użytkowe Diesel Mini Bus 25 Seater Minibus MD6758 autokar
Szczegóły:
1: 25 miejsc
2: 6,6 metra Typ gwiazdy
3: silnik wysokoprężny Yuchai YC4FA130-30
Opis:
Nasz mini bus serii X został popularny w Chinach od lat 80-tych. Po latach rozwoju i nowo zaprojektowanych podzespołów, nadal jest jednym z najbardziej popularnych minibusów na rynku. Seria X-owych autobusów odznacza się eleganckim wyglądem, płynną linią, kompaktowym i wygodnym wnętrzem. Mogą biegać na wszystkich trudnych drogach, jest to jeden z najlepszych wyborów w zakresie transportu publicznego, turystyki, regularnych autobusów firmowych.
Wszystkie pojazdy są poddawane elektroforezie katodowej, co znacznie poprawia odporność na korozję pojazdów. Zainstalowane silniki są sprawdzone i stabilne na rynku krajowym. Podobnie jak silnik Cummins, silnik Yuchai, silnik technologii Isuzu firmy JMC i tak dalej!
Układ siedzeń X 6L to typ 2 + 2, maksymalny zasięg może wynosić 24 + 1 miejsc,
Zmniejsza koszty operacyjne dzięki zastosowaniu technologii środowiskowych, wysokowydajnej, bezemisyjnej, wysokiej sprawności, niskiego poziomu hałasu, osiągnięć o wysokiej jakości, oszczędności. Również przynosi środowisko, czyste dla chińskiego rynku autobusowego.
Specyfikacja:
Model | MD6668 | |
Ogólny wymiar | Długość (mm) | 6 600 |
Szerokość (mm) | 2,260 | |
Wysokość (mm) | 2,830 | |
Podstawa kół (mm) | 3,300 | |
Ciężar pojazdu | Skurcz (kg) | 3,220 |
Brutto (kg) | 6 500 | |
Liczba miejsc | Szt | 10 ~ 25 |
Zbiornik paliwa (L) | 85 | |
Opony | Ilość | 6 + 1 |
Rozmiar | 7.00-16 | |
Silnik | Model | YC4FA130-30 |
Poziom emisji | Euro III | |
Producent | YUCHAI | |
Przemieszczenie (cc) | 2982 | |
Max. moc (KM / rpm) | 95 / 3,200 obrotów na minutę (95 k / 3,200 obr./min) | |
Max. moment obrotowy (Nm / obr / min) | 345/1600 ~ 2400 | |
Skrzynia biegów | LC5T40 | |
Hamulec | Hamulec pneumatyczny | |
Budowa ciała | Wszystkie metalowe, pół-integralne korpus | |
Konfiguracja standardowa | ||
1. laminowana przednia szyba i hartowana tylna przednia szyba | ||
2. Aluminiowe okno przesuwne i uchwyt metalowy lusterko wsteczne | ||
3. Jedno ręczne składane drzwi pasażera | ||
4. Szyberdach | ||
5. normalna kanapa, układ 2 + 2, pas bezpieczeństwa, | ||
6. Podłoga PVC | ||
7. Odtwarzacz MP3, 2 głośniki | ||
8. System odszraniania przedniej szyby | ||
9. Tylny bagażnik | ||
10.Normalne wnętrze |